Itens
O equipamento usado pelos melhores jogadores de Mítica+ e JxJ: estatísticas, efeitos e quantos o usam.
Escolha sua classe
Nível de item0–305
184 resultados
Nível de item
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colar do Combatente NovatoPescoço | 305 | 0,4% | |
| 2 | Distintivo de Ferocidade do Gladiador PeçonhentoBerloque | 298 | 4,9% | |
| 3 | Clâmide do Gladiador PeçonhentoCostas | 298 | 0,5% | |
| 4 | Insígnia de Diligência do Gladiador PeçonhentoBerloque | 298 | 20,6% | |
| 5 | Medalhão do Gladiador PeçonhentoBerloque | 298 | 6,7% | |
| 6 | Colar do Gladiador PeçonhentoPescoço | 298 | 5,1% | |
| 7 | Anel do Gladiador PeçonhentoDedo | 298 | 5,1% | |
| 8 | Cetro do Gladiador PeçonhentoEmpunhado na mão secundária | 298 | 4,7% | |
| 9 | Xale do Gladiador PeçonhentoCostas | 298 | 0,1% | |
| 10 | Signo do Gladiador PeçonhentoEmpunhado na mão secundária | 298 | 0,2% | |
| 11 | Sinete do Gladiador PeçonhentoDedo | 298 | 5,1% | |
| 12 | Embraces de Seda do Gladiador PeçonhentoPulsos | 298 | 0,5% | |
| 13 | Cordão de Seda do Gladiador PeçonhentoCintura | 298 | 1,8% | |
| 14 | Luvas de Seda do Gladiador PeçonhentoMãos | 298 | 0,1% | |
| 15 | Socapa de Seda do Gladiador PeçonhentoCabeça | 298 | 0,5% | |
| 16 | Perneiras de Seda do Gladiador PeçonhentoPernas | 298 | 1,0% | |
| 17 | Dragonas de Seda do Gladiador PeçonhentoOmbros | 298 | 0,1% | |
| 18 | Traje de Seda do Gladiador PeçonhentoTorso | 298 | 0,5% | |
| 19 | Botinas de Seda do Gladiador PeçonhentoPés | 298 | 0,3% | |
| 20 | Vestimenta de Seda do Gladiador PeçonhentoTorso | 298 | 0,1% | |
| 21 | Magilâmina do Gladiador PeçonhentoUma Mão | 298 | 1,0% | |
| 22 | Cajado do Gladiador PeçonhentoDuas mãos | 298 | 17,0% | |
| 23 | Cilha do Falcodrago Amaldiçoado por PeçonhaCintura | 279 | 0,1% | |
| 24 | Perneiras do Falcodrago Amaldiçoado por PeçonhaPernas | 279 | 0,1% | |
| 25 | Garras do Falcodrago Amaldiçoado por PeçonhaPés | 279 | 0,1% | |
| 26 | Pulseiras do Falcodrago Amaldiçoado por PeçonhaPulsos | 279 | 0,1% | |
| 27 | Distintivo de Ferocidade do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 7,0% | |
| 28 | Capa do Aspirante PeçonhentoCostas | 259 | 8,7% | |
| 29 | Manto do Aspirante PeçonhentoCostas | 259 | 7,8% | |
| 30 | Insígnia de Diligência do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 27,0% | |
| 31 | Insígnia de Diligência do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 8,7% | |
| 32 | Medalhão do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 44,7% | |
| 33 | Medalhão do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 15,8% | |
| 34 | Colar do Aspirante PeçonhentoPescoço | 259 | 12,2% | |
| 35 | Pingente do Aspirante PeçonhentoPescoço | 259 | 10,9% | |
| 36 | Anel do Aspirante PeçonhentoDedo | 259 | 13,1% | |
| 37 | Signo de Adaptação do Aspirante PeçonhentoBerloque | 259 | 0,4% | |
| 38 | Cinto de Seda do Aspirante PeçonhentoCintura | 259 | 1,0% | |
| 39 | Braceletes de Seda do Aspirante PeçonhentoPulsos | 259 | 1,4% | |
| 40 | Cordão de Seda do Aspirante PeçonhentoCintura | 259 | 1,6% | |
| 41 | Murça de Seda do Aspirante PeçonhentoCabeça | 259 | 0,9% | |
| 42 | Palmilhas de Seda do Aspirante PeçonhentoPés | 259 | 1,4% | |
| 43 | Luvas de Seda do Aspirante PeçonhentoMãos | 259 | 0,1% | |
| 44 | Perneiras de Seda do Aspirante PeçonhentoPernas | 259 | 0,4% | |
| 45 | Veste de Seda do Aspirante PeçonhentoTorso | 259 | 0,5% | |
| 46 | Braceletes do Fomentador da Guerra PeçonhentoPulsos | 259 | 0,2% | |
| 47 | Máscara do Fomentador da Guerra PeçonhentoCabeça | 259 | 0,2% | |
| 48 | Sapatilhas do Fomentador da Guerra PeçonhentoPés | 259 | 0,1% |










