Itens
O que cada item faz, com o que é construído e no que evolui.
Custo0–3,5 mil
210 resultados
Custo
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gume do InfinitoAcerto crítico, Dano | 3,5 mil | |
| 2 | Capuz da Morte de RabadonPoder de habilidade | 3,5 mil | |
| 3 | Sedenta por SangueDano, Roubo de vida | 3,4 mil | |
| 4 | Força da TrindadeVida, Dano | 3,3 mil | |
| 5 | Dança da MorteArmadura, Dano | 3,3 mil | |
| 6 | Lembranças do Lorde DominikDano, Acerto crítico | 3,3 mil | |
| 7 | Armadura Sangrenta do SuseranoVida, Dano | 3,3 mil | |
| 8 | Hidra RaivosaDano, Roubo de vida | 3,3 mil | |
| 9 | QuebrapassosVida, Dano | 3,3 mil | |
| 10 | Hidra TitânicaVida, Regeneração de vida | 3,3 mil | |
| 11 | Ampulheta de ZhonyaArmadura, Poder de habilidade | 3,3 mil | |
| 12 | Espada do Rei DestruídoDano, Velocidade de ataque | 3,2 mil | |
| 13 | Anjo GuardiãoArmadura, Dano | 3,2 mil | |
| 14 | Jak'Sho, o InconstanteVida, Resistência mágica | 3,2 mil | |
| 15 | Cimitarra MercurialResistência mágica, Dano | 3,2 mil | |
| 16 | Chama SombriaPoder de habilidade, Penetração mágica | 3,2 mil | |
| 17 | Sinal de SterakVida, Dano | 3,2 mil | |
| 18 | Chuva de CaniveteDano, Acerto crítico | 3,2 mil | |
| 19 | Aurora e CrepúsculoVida, Velocidade de ataque | 3,1 mil | |
| 20 | Fome EternaDano, Roubo de vida | 3,1 mil | |
| 21 | Mandíbula de MalmortiusResistência mágica, Dano | 3,1 mil | |
| 22 | CriafendasVida, Poder de habilidade | 3,1 mil | |
| 23 | Lança de ShojinVida, Dano | 3,1 mil | |
| 24 | Céu DivididoVida, Dano | 3,1 mil | |
| 25 | Armadura de WarmogVida, Regeneração de vida | 3,1 mil | |
| 26 | Colhedor de EssênciaDano, Acerto crítico | 3,1 mil | |
| 27 | Véu da BansheeResistência mágica, Poder de habilidade | 3 mil | |
| 28 | Quebra-BastiãoDano, Penetração de armadura | 3 mil | |
| 29 | Cutelo NegroVida, Dano | 3 mil | |
| 30 | Serrespada QuimiopunkVida, Dano | 3 mil | |
| 31 | Ímpeto CósmicoVida, Poder de habilidade | 3 mil | |
| 32 | CriptofloraPoder de habilidade, Penetração mágica | 3 mil | |
| 33 | Limiar da NoiteVida, Dano | 3 mil | |
| 34 | Hexoplaca ExperimentalVida, Dano | 3 mil | |
| 35 | Lâmina da Fúria de GuinsooDano, Velocidade de ataque | 3 mil | |
| 36 | Coração de AçoVida, Regeneração de vida | 3 mil | |
| 37 | Pistola Laminar HextecDano, Roubo de vida | 3 mil | |
| 38 | QuebracascosVida, Dano | 3 mil | |
| 39 | Arco-escudo ImortalDano, Acerto crítico | 3 mil | |
| 40 | Mata-CráquensDano, Velocidade de ataque | 3 mil | |
| 41 | Tormento de LiandryVida, Poder de habilidade | 3 mil | |
| 42 | Lembrete MortalDano, Acerto crítico | 3 mil | |
| 43 | Rancor de SeryldaDano, Aceleração de habilidade | 3 mil | |
| 44 | Faca de StatikkDano, Velocidade de ataque | 3 mil | |
| 45 | TerminusDano, Velocidade de ataque | 3 mil | |
| 46 | A ColetoraDano, Acerto crítico | 3 mil | |
| 47 | Cajado do VazioPenetração mágica, Poder de habilidade | 3 mil | |
| 48 | Cicloespada VoltaicaDano, Ativo | 3 mil |
A Riot não publica compras agregadas, então aqui não há coluna de uso.



































































































