Itens
O equipamento usado pelos melhores jogadores de Mítica+ e JxJ: estatísticas, efeitos e quantos o usam.
Escolha sua classe
Nível de item0–98
367 resultados
Nível de item
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Égide do Bastião EscarlateMão Secundária | 98 | 0,8% | |
| 2 | Promessa de BartolomeuDedo | 98 | 0,7% | |
| 3 | Malha de Anéis Vestida à AuroraTorso | 98 | 0,4% | |
| 4 | Polished Scarlet Mail BootsFeet | 98 | 0,4% | |
| 5 | Soulcrusher ArmorChest | 98 | 0,4% | |
| 6 | Soulcrusher BeltWaist | 98 | 0,4% | |
| 7 | Braceletes EsmagalmasPulsos | 98 | 0,4% | |
| 8 | Braçadeiras EsmagalmasPulsos | 98 | 0,4% | |
| 9 | Couraça EsmagalmasTorso | 98 | 0,5% | |
| 10 | Cordão EsmagalmasCintura | 98 | 0,5% | |
| 11 | Coroa EsmagalmasCabeça | 98 | 0,5% | |
| 12 | Abraço EsmagalmasTorso | 98 | 0,4% | |
| 13 | Soulcrusher EpauletsShoulder | 98 | 0,4% | |
| 14 | Soulcrusher FaceguardHead | 98 | 0,4% | |
| 15 | Luvas EsmagalmasMãos | 98 | 0,4% | |
| 16 | Grevas EsmagalmasPés | 98 | 0,5% | |
| 17 | Soulcrusher GripsHands | 98 | 0,4% | |
| 18 | Soulcrusher HelmetHead | 98 | 0,4% | |
| 19 | Kilt EsmagalmasPernas | 98 | 0,7% | |
| 20 | Coxotes EsmagalmasPernas | 98 | 0,5% | |
| 21 | Dragonas EsmagalmasOmbros | 98 | 0,7% | |
| 22 | Mitenes EsmagalmasMãos | 98 | 0,5% | |
| 23 | Brafoneiras EsmagalmasOmbros | 98 | 0,7% | |
| 24 | Escarpes EsmagalmasPés | 98 | 0,5% | |
| 25 | Soulcrusher VambracesWrist | 98 | 0,4% | |
| 26 | Cinta EsmagalmasCintura | 98 | 0,4% | |
| 27 | Gargantilha EncadeadaPescoço | 96 | 0,8% | |
| 28 | Cinzas do Cruzado CaídoBerloque | 96 | 2,8% | |
| 29 | Miragem, Bastão da IlusãoDuas mãos | 96 | 1,0% | |
| 30 | Scarlet SmashbringerTwo-Hand | 96 | 0,4% | |
| 31 | Lâmina SoporíficaMão principal | 96 | 0,4% | |
| 32 | Guarda da Protetora EscudeiraDedo | 94 | 1,3% | |
| 33 | Elo QuebraterraDedo | 92 | 0,5% | |
| 34 | Couraça QuebraterraTorso | 92 | 1,0% | |
| 35 | Abraço QuebraterraTorso | 92 | 0,5% | |
| 36 | Luvas das Almas PartidasMãos | 92 | 0,5% | |
| 37 | Aro QuebraterraDedo | 92 | 1,2% | |
| 38 | Coração NathrezimMão Secundária | 92 | 0,7% | |
| 39 | Sinete QuebraterraDedo | 92 | 0,5% | |
| 40 | Talismã da Ebulição de TempesfúriaPescoço | 92 | 1,8% | |
| 41 | Thal'kituun, a Presença OcultaMão principal | 92 | 0,5% | |
| 42 | Olho dos MortosBerloque | 90 | 1,6% | |
| 43 | Glifo de DeflexãoBerloque | 90 | 1,8% | |
| 44 | Marca do CampeãoBerloque | 90 | 0,8% | |
| 45 | Escudo do MatadorBerloque | 90 | 3,1% | |
| 46 | A Face da MorteMão Secundária | 90 | 1,3% | |
| 47 | Martelo de Espiral EtéreaMão principal | 89 | 1,6% | |
| 48 | Braceletes QuebraterraPulsos | 88 | 0,8% |











