Objetos
Qué hace cada objeto, con qué se construye y a qué sube.
Coste0–3,5 mil
210 resultados
Coste
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Filo infinitoCrítico, Daño | 3,5 mil | |
| 2 | Sombrero mortal de RabadonDaño mágico | 3,5 mil | |
| 3 | SanguinariaDaño, Robo de vida | 3,4 mil | |
| 4 | Fuerza de trinidadVida, Daño | 3,3 mil | |
| 5 | Baile de la muerteArmadura, Daño | 3,3 mil | |
| 6 | Recuerdos de lord DominikDaño, Crítico | 3,3 mil | |
| 7 | Sangría del soberanoVida, Daño | 3,3 mil | |
| 8 | Hidra vorazDaño, Robo de vida | 3,3 mil | |
| 9 | CortasendasVida, Daño | 3,3 mil | |
| 10 | Hidra titánicaVida, Regeneración de vida | 3,3 mil | |
| 11 | Reloj de arena de ZhonyaArmadura, Daño mágico | 3,3 mil | |
| 12 | Hoja del rey arruinadoDaño, Velocidad de ataque | 3,2 mil | |
| 13 | Ángel de la guardaArmadura, Daño | 3,2 mil | |
| 14 | Jak'Sho el ProteicoVida, Resistencia mágica | 3,2 mil | |
| 15 | Cimitarra mercurialResistencia mágica, Daño | 3,2 mil | |
| 16 | LlamasombríaDaño mágico, Penetración mágica | 3,2 mil | |
| 17 | Calibrador de SterakVida, Daño | 3,2 mil | |
| 18 | Navaja de asaltoDaño, Crítico | 3,2 mil | |
| 19 | Amanecer y anochecerVida, Velocidad de ataque | 3,1 mil | |
| 20 | Hambre insaciableDaño, Robo de vida | 3,1 mil | |
| 21 | Fauces de MalmortiusResistencia mágica, Daño | 3,1 mil | |
| 22 | CreagrietasVida, Daño mágico | 3,1 mil | |
| 23 | Lanza de ShojinVida, Daño | 3,1 mil | |
| 24 | Firmamento desgarradoVida, Daño | 3,1 mil | |
| 25 | Armadura de WarmogVida, Regeneración de vida | 3,1 mil | |
| 26 | Segador de esenciaDaño, Crítico | 3,1 mil | |
| 27 | Velo del hada de la muerteResistencia mágica, Daño mágico | 3 mil | |
| 28 | QuiebrabastionesDaño, Penetración de armadura | 3 mil | |
| 29 | Cuchilla negraVida, Daño | 3 mil | |
| 30 | Mecanoespada punkiVida, Daño | 3 mil | |
| 31 | Impulso cósmicoVida, Daño mágico | 3 mil | |
| 32 | Florescencia sepulcralDaño mágico, Penetración mágica | 3 mil | |
| 33 | Filo de la nocheVida, Daño | 3 mil | |
| 34 | Experimento de hexarmaduraVida, Daño | 3 mil | |
| 35 | Hoja de furia de GuinsooDaño, Velocidad de ataque | 3 mil | |
| 36 | Corazón de aceroVida, Regeneración de vida | 3 mil | |
| 37 | Sable-pistola hextechDaño, Robo de vida | 3 mil | |
| 38 | RompecascosVida, Daño | 3 mil | |
| 39 | Arcoescudo inmortalDaño, Crítico | 3 mil | |
| 40 | Verdugo de krakensDaño, Velocidad de ataque | 3 mil | |
| 41 | Tormento de LiandryVida, Daño mágico | 3 mil | |
| 42 | Recordatorio letalDaño, Crítico | 3 mil | |
| 43 | Rencor de SeryldaDaño, Reducción de enfriamiento | 3 mil | |
| 44 | Puñal de StatikkDaño, Velocidad de ataque | 3 mil | |
| 45 | El finalDaño, Velocidad de ataque | 3 mil | |
| 46 | RecaudadoraDaño, Crítico | 3 mil | |
| 47 | Bastón del VacíoPenetración mágica, Daño mágico | 3 mil | |
| 48 | Espada ciclovoltaicaDaño, Activo | 3 mil |
Riot no publica compras agregadas, así que aquí no hay columna de uso.



































































































