Meta
Todos los agentes cubiertos en el parche 13.06, actualizado la semana pasada.
- SPick o ban
- AFuerte y flexible
- BEquilibrado
- CSituacional
- DEn apuros
Este juego no publica partidas agregadas, así que el tier se calcula con las tier lists de la comunidad. Por eso aquí verás tier, popularidad y puntuación, pero no winrate.
Los más fuertes
- FadeIniciador100Tier S
- JettDuelista100Tier A
- OmenControlador100Tier A
- SovaIniciador100Tier S
Los más flojos
- ReynaDuelista0Tier D
- DeadlockCentinela0Tier D
- PhoenixDuelista25Tier C
- IsoDuelista25Tier D
Reparto de la puntuación
Cómo se reparten los 29 personajes por puntuación meta (0–100).
- 0–202
- 20–403
- 40–6010
- 60–809
- 80–1005
Puntuación meta0–100
29 resultados
Reparto · Puntuación meta
Cada barra es un tramo: cuanto más alta, más agentes caen en él.
0100
Media 6029 agentes
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FadeIniciador | S | 100 |
| 2 | JettDuelista | A | 100 |
| 3 | OmenControlador | A | 100 |
| 4 | SovaIniciador | S | 100 |
| 5 | ViperControlador | S | 100 |
| 6 | AstraControlador | B | 75 |
| 7 | BreachIniciador | B | 75 |
| 8 | CypherCentinela | A | 75 |
| 9 | KAY/OIniciador | A | 75 |
| 10 | KilljoyCentinela | A | 75 |
| 11 | RazeDuelista | A | 75 |
| 12 | TejoIniciador | B | 75 |
| 13 | VyseCentinela | B | 75 |
| 14 | YoruDuelista | B | 75 |
| 15 | ChamberCentinela | B | 50 |
| 16 | CloveControlador | C | 50 |
| 17 | GekkoIniciador | C | 50 |
| 18 | HarborControlador | B | 50 |
| 19 | MiksControlador | B | 50 |
| 20 | NeonDuelista | C | 50 |
| 21 | SageCentinela | C | 50 |
| 22 | SkyeIniciador | C | 50 |
| 23 | VetoCentinela | B | 50 |
| 24 | WaylayDuelista | C | 50 |
| 25 | BrimstoneControlador | D | 25 |
| 26 | IsoDuelista | D | 25 |
| 27 | PhoenixDuelista | C | 25 |
| 28 | DeadlockCentinela | D | 0 |
| 29 | ReynaDuelista | D | 0 |










