Objetos de la tienda
Objetos de arma, vitalidad y espíritu de todos los niveles: qué hacen, cuánto cuestan y a qué suben.
Nivel 1
800 almas
Cartuchos Rápidos20,1 % compra49,6 % gana
Cartuchos de Alta Velocidad19,6 % compra49,1 % gana
Cartuchos Monstruosos18,5 % compra49,0 % gana
A Bocajarro16,8 % compra48,9 % gana
Disparo Reparador15,3 % compra49,0 % gana
Cargador Ampliado13,2 % compra49,7 % gana
Revientacráneos10,1 % compra48,5 % gana
Nivel 2
1600 almas
Ataque Veloz20,3 % compra49,4 % gana
Cartuchos Irruptores15,1 % compra49,2 % gana
Cargador Monumental14,3 % compra49,5 % gana
Acechador13,9 % compra50,4 % gana
Disparo Místico10,7 % compra50,1 % gana
Aceleración de Recarga9,2 % compra50,1 % gana
Pies Ligeros8,0 % compra50,4 % gana
Carga Cuerpo a Cuerpo7,6 % compra51,4 % gana
Disparo Debilitante a la Cabeza7,3 % compra50,9 % gana
Destructor Espiritual6,0 % compra50,2 % gana
Largo Alcance5,2 % compra48,5 % gana
Recarga Activa4,9 % compra52,1 % gana
Impulso Cinético4,7 % compra48,7 % gana
Cargador Progresivo4,5 % compra48,4 % gana
Balas Ralentizantes4,3 % compra49,4 % gana
Disparo Dividido2,6 % compra49,2 % gana
Nivel 3
3200 almas
Fuego a Discreción11,7 % compra51,7 % gana
Aura de Cazador9,9 % compra51,4 % gana
Balas Tóxicas9,6 % compra50,2 % gana
A Quemarropa9,4 % compra50,0 % gana
Cazacabezas8,2 % compra49,1 % gana
Berserker7,3 % compra50,9 % gana
Balas de Tesla7,2 % compra51,0 % gana
Sacrificio Sectario7,0 % compra48,4 % gana
Tiro Certero6,0 % compra48,4 % gana
Balas Lastradas5,6 % compra49,7 % gana
Disparo Exprés5,0 % compra47,1 % gana
Desgarro Espiritual4,9 % compra50,6 % gana
Encantamiento Balístico4,4 % compra49,8 % gana
Punta Hueca4,4 % compra49,7 % gana
Aura Heroica3,9 % compra54,7 % gana
Resiliencia Creciente2,7 % compra50,4 % gana
Tejido de Sombras2,0 % compra50,9 % gana
Fuego Alquímico2,0 % compra50,0 % gana
Tributo de Sangre1,3 % compra53,7 % gana
Nivel 4
6400 almas
Rebote13,5 % compra52,6 % gana
Desbordamiento Espiritual12,7 % compra55,4 % gana
Silenciador7,2 % compra58,7 % gana
Disparo Paralizante a la Cabeza5,7 % compra55,9 % gana
Puños Aplastantes5,5 % compra55,3 % gana
Condensador4,5 % compra53,2 % gana
Chiripa3,9 % compra58,2 % gana
Cañón de Cristal3,4 % compra56,5 % gana
Lanzahechizos3,1 % compra56,0 % gana
Frenesí2,3 % compra59,0 % gana
Perforador de Armadura1,2 % compra55,3 % gana
Pasa el cursor por un objeto para ver su ficha. El porcentaje es en cuántas partidas de héroe se compró en las dos últimas semanas, y la segunda cifra, su winrate.
Coste0–6,4 mil
156 resultados
Coste
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Explosión ÁrticaEspíritu | 6,4 mil | 6,1 % | |
| 2 | Perforador de ArmaduraArma | 6,4 mil | 1,2 % | |
| 3 | Espíritu IlimitadoEspíritu | 6,4 mil | 33,7 % | |
| 4 | CondensadorArma | 6,4 mil | 4,5 % | |
| 5 | Burlar a la MuerteVitalidad | 6,4 mil | 2,6 % | |
| 6 | ColosoVitalidad | 6,4 mil | 2,6 % | |
| 7 | Disparo Paralizante a la CabezaArma | 6,4 mil | 5,7 % | |
| 8 | Puños AplastantesArma | 6,4 mil | 5,5 % | |
| 9 | Reliquia MalditaEspíritu | 6,4 mil | 4,2 % | |
| 10 | Barrera DivinaVitalidad | 6,4 mil | 3,4 % | |
| 11 | Protección de VidenteVitalidad | 6,4 mil | 4,4 % | |
| 12 | Esquirla ReverberanteEspíritu | 6,4 mil | 5,2 % | |
| 13 | Exposición CrecienteEspíritu | 6,4 mil | 21,3 % | |
| 14 | Transformación EtéreaEspíritu | 6,4 mil | 3,0 % | |
| 15 | Lente de EnfoqueEspíritu | 6,4 mil | 1,5 % | |
| 16 | FrenesíArma | 6,4 mil | 2,3 % | |
| 17 | Cañón de CristalArma | 6,4 mil | 3,4 % | |
| 18 | Tempo CurativoVitalidad | 6,4 mil | 6,4 % | |
| 19 | IndomableVitalidad | 6,4 mil | 8,6 % | |
| 20 | InfusorVitalidad | 6,4 mil | 5,3 % | |
| 21 | InhibidorVitalidad | 6,4 mil | 4,5 % | |
| 22 | GiganteVitalidad | 6,4 mil | 7,0 % | |
| 23 | SanguijuelaVitalidad | 6,4 mil | 6,9 % | |
| 24 | Pergamino de TormentaEspíritu | 6,4 mil | 3,1 % | |
| 25 | ChiripaArma | 6,4 mil | 3,9 % | |
| 26 | Alfombra MágicaEspíritu | 6,4 mil | 1,2 % | |
| 27 | Magnum MercurialEspíritu | 6,4 mil | 11,2 % | |
| 28 | Reverberación MísticaEspíritu | 6,4 mil | 11,0 % | |
| 29 | Golpe FantasmalVitalidad | 6,4 mil | 2,8 % | |
| 30 | Coraza ReforzadaVitalidad | 6,4 mil | 5,6 % | |
| 31 | RestauradorEspíritu | 6,4 mil | 7,0 % | |
| 32 | ReboteArma | 6,4 mil | 13,5 % | |
| 33 | AzoteEspíritu | 6,4 mil | 4,5 % | |
| 34 | SilenciadorArma | 6,4 mil | 7,2 % | |
| 35 | Balas DrenantesVitalidad | 6,4 mil | 5,9 % | |
| 36 | RompehechizosVitalidad | 6,4 mil | 5,4 % | |
| 37 | LanzahechizosArma | 6,4 mil | 3,1 % | |
| 38 | Quemadura EspiritualEspíritu | 6,4 mil | 20,1 % | |
| 39 | Desbordamiento EspiritualArma | 6,4 mil | 12,7 % | |
| 40 | Tiempo de Recarga TrascendenteEspíritu | 6,4 mil | 22,0 % | |
| 41 | ImparableVitalidad | 6,4 mil | 8,4 % | |
| 42 | Ráfaga VampíricaVitalidad | 6,4 mil | 6,4 % | |
| 43 | Red de VórticesEspíritu | 6,4 mil | 2,8 % | |
| 44 | Cota de BrujaVitalidad | 6,4 mil | 6,5 % | |
| 45 | Fuego AlquímicoArma | 3,2 mil | 2,0 % | |
| 46 | Encantamiento BalísticoArma | 3,2 mil | 4,4 % | |
| 47 | BerserkerArma | 3,2 mil | 7,3 % | |
| 48 | Tributo de SangreArma | 3,2 mil | 1,3 % |




























































