Meta
Todos os agentes cobertos no patch 13.10, atualizado há 2 semanas.
- SPick ou ban
- AForte e flexível
- BEquilibrado
- CSituacional
- DEm apuros
Este jogo não publica partidas agregadas, então o tier é calculado com as tier lists da comunidade. Por isso aqui você verá tier, popularidade e pontuação, mas não winrate.
Os mais fortes
- FadeIniciador100Tier S
- JettDuelista100Tier A
- OmenControlador100Tier A
- SovaIniciador100Tier S
Os mais fracos
- ReynaDuelista0Tier D
- DeadlockSentinela0Tier D
- PhoenixDuelista25Tier D
- IsoDuelista25Tier C
Distribuição da pontuação
Como se distribuem os 30 personagens por pontuação meta (0–100).
- 0–202
- 20–403
- 40–6011
- 60–809
- 80–1005
Pontuação no meta0–100
30 resultados
Distribuição · Pontuação no meta
Cada barra é uma faixa: quanto mais alta, mais agentes se enquadram nela.
0100
Média 6030 agentes
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FadeIniciador | S | 100 |
| 2 | JettDuelista | A | 100 |
| 3 | OmenControlador | A | 100 |
| 4 | SovaIniciador | S | 100 |
| 5 | ViperControlador | S | 100 |
| 6 | AstraControlador | B | 75 |
| 7 | BreachIniciador | A | 75 |
| 8 | CypherSentinela | A | 75 |
| 9 | KAY/OIniciador | A | 75 |
| 10 | KilljoySentinela | B | 75 |
| 11 | RazeDuelista | A | 75 |
| 12 | TejoIniciador | B | 75 |
| 13 | VyseSentinela | B | 75 |
| 14 | YoruDuelista | B | 75 |
| 15 | ChamberSentinela | B | 50 |
| 16 | CloveControlador | B | 50 |
| 17 | GekkoIniciador | C | 50 |
| 18 | HarborControlador | C | 50 |
| 19 | HushDuelista | C | 50 |
| 20 | MiksControlador | B | 50 |
| 21 | NeonDuelista | C | 50 |
| 22 | SageSentinela | C | 50 |
| 23 | SkyeIniciador | C | 50 |
| 24 | VetoSentinela | B | 50 |
| 25 | WaylayDuelista | C | 50 |
| 26 | BrimstoneControlador | D | 25 |
| 27 | IsoDuelista | C | 25 |
| 28 | PhoenixDuelista | D | 25 |
| 29 | DeadlockSentinela | D | 0 |
| 30 | ReynaDuelista | D | 0 |
